技術資料 | |
工作壓力(bar) | 6 |
振動速度(RPM) | 20000 |
偏心運轉速度(RPM) | 10000 |
研磨衝程(mm) | 3 |
振動排放值(1軸)(m/s2) | 2.1 |
振動排放值(3軸)(m/s2) | 3.7 |
額定耗風量(I/min) | 290 |
底盤直徑(mm) | 150 |
噪音值(dBA) | 72 |
重量(不含配件)(kg) | 1 |
應用重點
*出色的曲面細磨和末道研磨品質
*中塗的末道研磨,例如乾研磨 4 步法
*初磨駁口區域
*拋光前表面的研磨
配件
型錄下載