技術資料 | |
工作壓力(bar) | 6 |
振動速度(RPM) | 21000 |
偏心運轉速度(RPM) | 10500 |
研磨衝程(mm) | 2.5 |
振動排放值(1軸)(m/s2) | 0.8 |
振動排放值(3軸)(m/s2) | 1.9 |
額定耗風量(I/min) | 270 |
底盤直徑(mm) | 77 |
噪音值(dBA) | 72 |
重量(不含配件)(kg) | 0.7 |
應用重點
*終級研磨
*小面積點修/駁口時初磨和研磨過渡區域
*清除油漆缺陷和油漆痕跡(拋光準備)
*研磨難以觸及的表面、小面積、捲邊和邊緣
配件
型錄下載